Kastaplast
-
3 3 0 1 K1 Reko
-
1 1 0 2 K1 Soft Berg
-
6 5 0 2 K3 Kaxe Z
-
9 5 -1 2 K1 Lots
-
9 6 -2 1 K1 Falk
-
1 1 0 2 K1 Berg
-
5 6 -1 0 K1 Svea
-
3 3 0 1 K3 Reko
-
1 1 0 2 K3 Berg
-
4 5 0 1 K1 Gote
-
1 1 1 2 K1 Berg X
-
12 5 -1 3 K1 Grym X
-
1 1 0 2 2023 K1 Glow Berg
-
6 5 -2 1 K1 Stig
-
3 3 0 1 K3 Hard Reko
-
3 3 0 2 K3 Reko X
-
4.5 3 0 3 K1 Järn
-
6 5 0 2 K1 Kaxe Z
-
Mini Berg
-
9 4 0 3 K1 Stal
-
1 1 0 2 K3 Hard Berg
-
9 6 -2 1 K1 Soft Falk
-
13 5 -0.5 3 K1 Guld
-
6 5 0 2 K1 Soft Kaxe Z
-
6 4 0 3 K1 Kaxe
-
3 3 0 1 K1 Soft Reko
-
13 3 0 4 K1 Rask
-
1 1 0 2 Eric Oakley K1 Berg – “Beorg”
-
12 5 -1.5 2 K1 Vass
-
11 6 -2 2 K1 Alva