Putters
-
4 3 0 1 Alchemy Arrowhead
-
3 3 0 2 Alden Harris 400 Pa-1 – 2022 Signature Series
-
2 4 0 2 Alfa Discs Snoopy
-
1 2 0 1 Alpha Armadillo
-
4 4 0 3 Alpha Artemis
-
1 2 0 1 Alpha Glow Armadillo
-
3 4 0 2 Alpha Glow Benny – OTB Lasso Stamp
-
3 4 0 2 Alpha Glow Copperhead
-
3 3 0 2 Alpha Glow Penny Putter
-
4 3 0 3 Alpha Horny Toad
-
4 3 0 3 Alpha Horny Toad – OTB Lasso Stamp
-
3 3 0 2 Alpha Penny Putter
-
5 3 0 4 Alpha Walker
-
2 3 0 2 Alpha War Dove
-
3 3 0 2 Alpine Manzanita
-
3 3 0 3 Andrew Marwede Splatter Stone Breaker
-
2 4 0 2 Andrew Marwede Swirl Stone Steady BL
-
2 4 0 0.5 Animated Prime Warden
-
3 3 0 2 Anniken K. Steen K1 Hard Reko X – Tour Series 2025
-
4 3 0 3 Anthony Barela Checkmate Ti Swirl Zone
-
4 3 0 3 Anthony Barela Full Foil ESP Zone
-
2 2 -1 2 Anthony Barela Swirl Crazy Tuff Focus
-
2 3 0 1 April Jewels Lux Vapor Link – Cloud Breaker Stamp
-
2 3 0 1 Arctic Fang – Colten Montgomery Vapor Exo Hard Link
-
4 3 0 1 Aroma Arrowhead
-
3 3 0 3 Atmos Breaker
-
3 4 0 2 Atmos Sonar
-
4 3 0 3 Atomic Kea
-
6 6 -3 0 Atomic Piwakawaka
-
2 3 0 2 Atomic Takapu