Infinite
-
7 5 -1 2 Halo Centurion
-
3 3 0 1 Halo N-Blend Alpaca
-
9 5 -1 2 Halo S Blend Dynasty – X-Out
-
10 5 -1 2 Halo S-Blend Aztec
-
3.5 4 0 1 Halo S-Blend Cohort
-
12 5 -1 2.5 Halo S-Blend Emperor
-
10 5 0 3 Halo S-Blend Roman
-
11 3 0 4 Halo Slab
-
3 3 0 1 I-Blend Alpaca
-
3 3 0 1 I-Blend Alpaca – X-Out
-
5 5 0 0 I-Blend Anubis
-
7 5 -1 2 I-Blend Centurion
-
3.5 4 0 1 I-Blend Cohort
-
11 5 -1 3 I-Blend Czar
-
9 5 -1 2 I-Blend Dynasty
-
5 5 -3 0 I-Blend Khonsu
-
3.5 4 0 1 Infinite Discs Cohort
-
3 3 0 1 James Proctor & Eric Oakley Signature P-Blend Alpaca
-
7 5 -1 2 James Proctor Halo Centurion – Tour Series
-
12 4 0 4 James Proctor Halo Conqueror
-
3 3 0 1 James Proctor Signature P-Blend Alpaca
-
7 5 -1 2 James Proctor Swirly S-Blend Centurion – 2024 Tour Series
-
11 3 0 4 Jeremy Koling Halo Slab
-
5 5 0 1 Joel Freeman Metal Flake Glow Chariot
-
4 5 -3 0 Kon Tiki
-
5 4 0 2.5 Luster C-Blend Ra
-
5 5 0 0 Maria Oliva Halo S-Blend Anubis
-
3 3 0 1 Maria Oliva N-Blend Alpaca
-
5 4 0 2.5 Metal Flake C-Blend Ra
-
11 3 0 4 Metal Flake C-Blend Slab